Danh sách các tiểu hành tinh: 1001–2000

Đây là danh sách tiểu hành tinh được đánh số thứ tự từ 1001 đến 2000 trong Danh sách tiểu hành tinh.

Mục lục: 1001… 1101… 1201… 1301… 1401… 1501… 1601… 1701… 1801… 1901…

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1001-1100
1001 Gaussia 1923 OA 8 tháng 8, 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1002 Olbersia 1923 OB 15 tháng 8, 1923 Crimea-Simeis V. Albitskij
1003 Lilofee 1923 OK 13 tháng 9, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1004 Belopolskya 1923 OS 5 tháng 9, 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1005 Arago 1923 OT 5 tháng 9, 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1006 Lagrangea 1923 OU 12 tháng 9, 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1007 Pawlowia 1923 OX 5 tháng 10, 1923 Crimea-Simeis V. Albitskij
1008 La Paz 1923 PD 31 tháng 10, 1923 Heidelberg M. F. Wolf
1009 Sirene 1923 PE 31 tháng 10, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1010 Marlene 1923 PF 12 tháng 11, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1011 Laodamia 1924 PK 5 tháng 1, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1012 Sarema 1924 PM 12 tháng 1, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1013 Tombecka 1924 PQ 17 tháng 1, 1924 Algiers B. Jekhovsky
1014 Semphyra 1924 PW 29 tháng 1, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1015 Christa 1924 QF 31 tháng 1, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1016 Anitra 1924 QG 31 tháng 1, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1017 Jacqueline 1924 QL 4 tháng 2, 1924 Algiers B. Jekhovsky
1018 Arnolda 1924 QM 3 tháng 3, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1019 Strackea 1924 QN 3 tháng 3, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1020 Arcadia 1924 QV 7 tháng 3, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1021 Flammario 1924 RG 11 tháng 3, 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1022 Olympiada 1924 RT 23 tháng 6, 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1023 Thomana 1924 RU 25 tháng 6, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1024 Hale 1923 YO13 2 tháng 12, 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1025 Riema 1923 NX 12 tháng 8, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1026 Ingrid 1923 NY 13 tháng 8, 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1027 Aesculapia 1923 YO11 11 tháng 11, 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1028 Lydina 1923 PG 6 tháng 11, 1923 Crimea-Simeis V. Albitskij
1029 La Plata 1924 RK 28 tháng 4, 1924 La Plata Observatory J. Hartmann
1030 Vitja 1924 RQ 25 tháng 5, 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1031 Arctica 1924 RR 6 tháng 6, 1924 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1032 Pafuri 1924 SA 30 tháng 5, 1924 Johannesburg H. E. Wood
1033 Simona 1924 SM 4 tháng 9, 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1034 Mozartia 1924 SS 7 tháng 9, 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1035 Amata 1924 SW 29 tháng 9, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1036 Ganymed 1924 TD 23 tháng 10, 1924 Hamburg-Bergedorf W. Baade
1037 Davidweilla 1924 TF 29 tháng 10, 1924 Algiers B. Jekhovsky
1038 Tuckia 1924 TK 24 tháng 11, 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1039 Sonneberga 1924 TL 24 tháng 11, 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1040 Klumpkea 1925 BD 20 tháng 1, 1925 Algiers B. Jekhovsky
1041 Asta 1925 FA 22 tháng 3, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1042 Amazone 1925 HA 22 tháng 4, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1043 Beate 1925 HB 22 tháng 4, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1044 Teutonia 1924 RO 10 tháng 5, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1045 Michela 1924 TR 19 tháng 11, 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1046 Edwin 1924 UA 1 tháng 12, 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1047 Geisha 1924 TE 17 tháng 11, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1048 Feodosia 1924 TP 29 tháng 11, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1049 Gotho 1925 RB 14 tháng 9, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1050 Meta 1925 RC 14 tháng 9, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1051 Merope 1925 SA 16 tháng 9, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1052 Belgica 1925 VD 15 tháng 11, 1925 Uccle E. Delporte
1053 Vigdis 1925 WA 16 tháng 11, 1925 Heidelberg M. F. Wolf
1054 Forsytia 1925 WD 20 tháng 11, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1055 Tynka 1925 WG 17 tháng 11, 1925 Algiers E. Buchar
1056 Azalea 1924 QD 31 tháng 1, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1057 Wanda 1925 QB 16 tháng 8, 1925 Crimea-Simeis G. Shajn
1058 Grubba 1925 MA 22 tháng 6, 1925 Crimea-Simeis G. Shajn
1059 Mussorgskia 1925 OA 19 tháng 7, 1925 Crimea-Simeis V. Albitskij
1060 Magnolia 1925 PA 13 tháng 8, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1061 Paeonia 1925 TB 10 tháng 10, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1062 Ljuba 1925 TD 11 tháng 10, 1925 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1063 Aquilegia 1925 XA 6 tháng 12, 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1064 Aethusa 1926 PA 2 tháng 8, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1065 Amundsenia 1926 PD 4 tháng 8, 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1066 Lobelia 1926 RA 1 tháng 9, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1067 Lunaria 1926 RG 9 tháng 9, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1068 Nofretete 1926 RK 13 tháng 9, 1926 Uccle E. Delporte
1069 Planckia 1927 BC 28 tháng 1, 1927 Heidelberg M. F. Wolf
1070 Tunica 1926 RB 1 tháng 9, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1071 Brita 1924 RE 3 tháng 3, 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1072 Malva 1926 TA 4 tháng 10, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1073 Gellivara 1923 OW 14 tháng 9, 1923 Vienna J. Palisa
1074 Beljawskya 1925 BE 26 tháng 1, 1925 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1075 Helina 1926 SC 29 tháng 9, 1926 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1076 Viola 1926 TE 5 tháng 10, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1077 Campanula 1926 TK 6 tháng 10, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1078 Mentha 1926 XB 7 tháng 12, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1079 Mimosa 1927 AD 14 tháng 1, 1927 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1080 Orchis 1927 QB 30 tháng 8, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1081 Reseda 1927 QF 31 tháng 8, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1082 Pirola 1927 UC 28 tháng 10, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1083 Salvia 1928 BC 26 tháng 1, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1084 Tamariwa 1926 CC 12 tháng 2, 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1085 Amaryllis 1927 QH 31 tháng 8, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1086 Nata 1927 QL 25 tháng 8, 1927 Crimea-Simeis S. Beljavskij, N. Ivanov
1087 Arabis 1927 RD 2 tháng 9, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1088 Mitaka 1927 WA 17 tháng 11, 1927 Tokyo O. Oikawa
1089 Tama 1927 WB 17 tháng 11, 1927 Tokyo O. Oikawa
1090 Sumida 1928 DG 20 tháng 2, 1928 Tokyo O. Oikawa
1091 Spiraea 1928 DT 26 tháng 2, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1092 Lilium 1924 PN 12 tháng 1, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1093 Freda 1925 LA 15 tháng 6, 1925 Algiers B. Jekhovsky
1094 Siberia 1926 CB 12 tháng 2, 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1095 Tulipa 1926 GS 14 tháng 4, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1096 Reunerta 1928 OB 21 tháng 7, 1928 Johannesburg H. E. Wood
1097 Vicia 1928 PC 11 tháng 8, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1098 Hakone 1928 RJ 5 tháng 9, 1928 Tokyo O. Oikawa
1099 Figneria 1928 RQ 13 tháng 9, 1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1100 Arnica 1928 SD 22 tháng 9, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1101-1200
1101 Clematis 1928 SJ 22 tháng 9, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1102 Pepita 1928 VA 5 tháng 11, 1928 Barcelona J. Comas Solá
1103 Sequoia 1928 VB 9 tháng 11, 1928 Hamburg-Bergedorf W. Baade
1104 Syringa 1928 XA 9 tháng 12, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1105 Fragaria 1929 AB 1 tháng 1, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1106 Cydonia 1929 CW 5 tháng 2, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1107 Lictoria 1929 FB 30 tháng 3, 1929 Pino Torinese L. Volta
1108 Demeter 1929 KA 31 tháng 5, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1109 Tata 1929 CU 5 tháng 2, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1110 Jaroslawa 1928 PD 10 tháng 8, 1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1111 Reinmuthia 1927 CO 11 tháng 2, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1112 Polonia 1928 PE 15 tháng 8, 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1113 Katja 1928 QC 15 tháng 8, 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1114 Lorraine 1928 WA 17 tháng 11, 1928 Nice A. Schaumasse
1115 Sabauda 1928 XC 13 tháng 12, 1928 Pino Torinese L. Volta
1116 Catriona 1929 GD 5 tháng 4, 1929 Johannesburg C. Jackson
1117 Reginita 1927 KA 24 tháng 5, 1927 Barcelona J. Comas Solá
1118 Hanskya 1927 QD 29 tháng 8, 1927 Crimea-Simeis S. Beljavskij, N. Ivanov
1119 Euboea 1927 UB 27 tháng 10, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1120 Cannonia 1928 RV 11 tháng 9, 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1121 Natascha 1928 RZ 11 tháng 9, 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1122 Neith 1928 SB 17 tháng 9, 1928 Uccle E. Delporte
1123 Shapleya 1928 ST 21 tháng 9, 1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1124 Stroobantia 1928 TB 6 tháng 10, 1928 Uccle E. Delporte
1125 China 1957 UN1 30 tháng 10, 1957 Nanking Purple Mountain Observatory
1126 Otero 1929 AC 11 tháng 1, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1127 Mimi 1929 AJ 13 tháng 1, 1929 Uccle S. J. Arend
1128 Astrid 1929 EB 10 tháng 3, 1929 Uccle E. Delporte
1129 Neujmina 1929 PH 8 tháng 8, 1929 Crimea-Simeis P. Parchomenko
1130 Skuld 1929 RC 2 tháng 9, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1131 Porzia 1929 RO 10 tháng 9, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1132 Hollandia 1929 RB1 13 tháng 9, 1929 Johannesburg H. van Gent
1133 Lugduna 1929 RC1 13 tháng 9, 1929 Johannesburg H. van Gent
1134 Kepler 1929 SA 25 tháng 9, 1929 Heidelberg M. F. Wolf
1135 Colchis 1929 TA 3 tháng 10, 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1136 Mercedes 1929 UA 30 tháng 10, 1929 Barcelona J. Comas Solá
1137 Raïssa 1929 WB 27 tháng 10, 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1138 Attica 1929 WF 22 tháng 11, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1139 Atami 1929 XE 1 tháng 12, 1929 Tokyo O. Oikawa, K. Kubokawa
1140 Crimea 1929 YC 30 tháng 12, 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1141 Bohmia 1930 AA 4 tháng 1, 1930 Heidelberg M. F. Wolf
1142 Aetolia 1930 BC 24 tháng 1, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1143 Odysseus 1930 BH 28 tháng 1, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1144 Oda 1930 BJ 28 tháng 1, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1145 Robelmonte 1929 CC 3 tháng 2, 1929 Uccle E. Delporte
1146 Biarmia 1929 JF 7 tháng 5, 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1147 Stavropolis 1929 LF 11 tháng 6, 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1148 Rarahu 1929 NA 5 tháng 7, 1929 Crimea-Simeis A. N. Deutsch
1149 Volga 1929 PF 1 tháng 8, 1929 Crimea-Simeis E. F. Skvortsov
1150 Achaia 1929 RB 2 tháng 9, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1151 Ithaka 1929 RK 8 tháng 9, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1152 Pawona 1930 AD 8 tháng 1, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1153 Wallenbergia 1924 SL 5 tháng 9, 1924 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1154 Astronomia 1927 CB 8 tháng 2, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1155 Aënna 1928 BD 26 tháng 1, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1156 Kira 1928 DA 22 tháng 2, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1157 Arabia 1929 QC 31 tháng 8, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1158 Luda 1929 QF 31 tháng 8, 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1159 Granada 1929 RD 2 tháng 9, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1160 Illyria 1929 RL 9 tháng 9, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1161 Thessalia 1929 SF 29 tháng 9, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1162 Larissa 1930 AC 5 tháng 1, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1163 Saga 1930 BA 20 tháng 1, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1164 Kobolda 1930 FB 19 tháng 3, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1165 Imprinetta 1930 HM 24 tháng 4, 1930 Johannesburg H. van Gent
1166 Sakuntala 1930 MA 27 tháng 6, 1930 Crimea-Simeis P. Parchomenko
1167 Dubiago 1930 PB 3 tháng 8, 1930 Crimea-Simeis E. F. Skvortsov
1168 Brandia 1930 QA 25 tháng 8, 1930 Uccle E. Delporte
1169 Alwine 1930 QH 30 tháng 8, 1930 Heidelberg M. F. Wolf, M. A. Ferrero
1170 Siva 1930 SQ 29 tháng 9, 1930 Uccle E. Delporte
1171 Rusthawelia 1930 TA 3 tháng 10, 1930 Uccle S. J. Arend
1172 Äneas 1930 UA 17 tháng 10, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1173 Anchises 1930 UB 17 tháng 10, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1174 Marmara 1930 UC 17 tháng 10, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1175 Margo 1930 UD 17 tháng 10, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1176 Lucidor 1930 VE 15 tháng 11, 1930 Uccle E. Delporte
1177 Gonnessia 1930 WA 24 tháng 11, 1930 Algiers L. Boyer
1178 Irmela 1931 EC 13 tháng 3, 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1179 Mally 1931 FD 19 tháng 3, 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1180 Rita 1931 GE 9 tháng 4, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1181 Lilith 1927 CQ 11 tháng 2, 1927 Algiers B. Jekhovsky
1182 Ilona 1927 EA 3 tháng 3, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1183 Jutta 1930 DC 22 tháng 2, 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1184 Gaea 1926 RE 5 tháng 9, 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1185 Nikko 1927 WC 17 tháng 11, 1927 Tokyo O. Oikawa
1186 Turnera 1929 PL 1 tháng 8, 1929 Johannesburg C. Jackson
1187 Afra 1929 XC 6 tháng 12, 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1188 Gothlandia 1930 SB 30 tháng 9, 1930 Barcelona J. Comas Solá
1189 Terentia 1930 SG 17 tháng 9, 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1190 Pelagia 1930 SL 20 tháng 9, 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1191 Alfaterna 1931 CA 11 tháng 2, 1931 Pino Torinese L. Volta
1192 Prisma 1931 FE 17 tháng 3, 1931 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
1193 Africa 1931 HB 24 tháng 4, 1931 Johannesburg C. Jackson
1194 Aletta 1931 JG 13 tháng 5, 1931 Johannesburg C. Jackson
1195 Orangia 1931 KD 24 tháng 5, 1931 Johannesburg C. Jackson
1196 Sheba 1931 KE 21 tháng 5, 1931 Johannesburg C. Jackson
1197 Rhodesia 1931 LD 9 tháng 6, 1931 Johannesburg C. Jackson
1198 Atlantis 1931 RA 7 tháng 9, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1199 Geldonia 1931 RF 14 tháng 9, 1931 Uccle E. Delporte
1200 Imperatrix 1931 RH 14 tháng 9, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1201-1300
1201 Strenua 1931 RK 14 tháng 9, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1202 Marina 1931 RL 13 tháng 9, 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1203 Nanna 1931 TA 5 tháng 10, 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1204 Renzia 1931 TE 6 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1205 Ebella 1931 TB1 6 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1206 Numerowia 1931 UH 18 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1207 Ostenia 1931 VT 15 tháng 11, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1208 Troilus 1931 YA 31 tháng 12, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1209 Pumma 1927 HA 22 tháng 4, 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1210 Morosovia 1931 LB 6 tháng 6, 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1211 Bressole 1931 XA 2 tháng 12, 1931 Algiers L. Boyer
1212 Francette 1931 XC 3 tháng 12, 1931 Algiers L. Boyer
1213 Algeria 1931 XD 5 tháng 12, 1931 Algiers G. Reiss
1214 Richilde 1932 AA 1 tháng 1, 1932 Heidelberg M. F. Wolf
1215 Boyer 1932 BA 19 tháng 1, 1932 Algiers A. Schmitt
1216 Askania 1932 BL 29 tháng 1, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1217 Maximiliana 1932 EC 13 tháng 3, 1932 Uccle E. Delporte
1218 Aster 1932 BJ 29 tháng 1, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1219 Britta 1932 CJ 6 tháng 2, 1932 Heidelberg M. F. Wolf
1220 Crocus 1932 CU 11 tháng 2, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1221 Amor 1932 EA1 12 tháng 3, 1932 Uccle E. Delporte
1222 Tina 1932 LA 11 tháng 6, 1932 Uccle E. Delporte
1223 Neckar 1931 TG 6 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1224 Fantasia 1927 SD 29 tháng 8, 1927 Crimea-Simeis S. Beljavskij, N. Ivanov
1225 Ariane 1930 HK 23 tháng 4, 1930 Johannesburg H. van Gent
1226 Golia 1930 HL 22 tháng 4, 1930 Johannesburg H. van Gent
1227 Geranium 1931 TD 5 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1228 Scabiosa 1931 TU 5 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1229 Tilia 1931 TP1 9 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1230 Riceia 1931 TX1 9 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1231 Auricula 1931 TE2 10 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1232 Cortusa 1931 TF2 10 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1233 Kobresia 1931 TG2 10 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1234 Elyna 1931 UF 18 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1235 Schorria 1931 UJ 18 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1236 Thaïs 1931 VX 6 tháng 11, 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1237 Geneviève 1931 XB 2 tháng 12, 1931 Algiers G. Reiss
1238 Predappia 1932 CA 4 tháng 2, 1932 Pino Torinese L. Volta
1239 Queteleta 1932 CB 4 tháng 2, 1932 Uccle E. Delporte
1240 Centenaria 1932 CD 5 tháng 2, 1932 Hamburg-Bergedorf R. Schorr
1241 Dysona 1932 EB1 4 tháng 3, 1932 Johannesburg H. E. Wood
1242 Zambesia 1932 HL 28 tháng 4, 1932 Johannesburg C. Jackson
1243 Pamela 1932 JE 7 tháng 5, 1932 Johannesburg C. Jackson
1244 Deira 1932 KE 25 tháng 5, 1932 Johannesburg C. Jackson
1245 Calvinia 1932 KF 26 tháng 5, 1932 Johannesburg C. Jackson
1246 Chaka 1932 OA 23 tháng 7, 1932 Johannesburg C. Jackson
1247 Memoria 1932 QA 30 tháng 8, 1932 Uccle M. Laugier
1248 Jugurtha 1932 RO 1 tháng 9, 1932 Johannesburg C. Jackson
1249 Rutherfordia 1932 VB 4 tháng 11, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1250 Galanthus 1933 BD 25 tháng 1, 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1251 Hedera 1933 BE 25 tháng 1, 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1252 Celestia 1933 DG 19 tháng 2, 1933 Oak Ridge Observatory F. L. Whipple
1253 Frisia 1931 TV1 9 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1254 Erfordia 1932 JA 10 tháng 5, 1932 La Plata Observatory J. Hartmann
1255 Schilowa 1932 NC 8 tháng 7, 1932 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1256 Normannia 1932 PD 8 tháng 8, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1257 Móra 1932 PE 8 tháng 8, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1258 Sicilia 1932 PG 8 tháng 8, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1259 Ógyalla 1933 BT 29 tháng 1, 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1260 Walhalla 1933 BW 29 tháng 1, 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1261 Legia 1933 FB 23 tháng 3, 1933 Uccle E. Delporte
1262 Sniadeckia 1933 FE 23 tháng 3, 1933 Uccle S. J. Arend
1263 Varsavia 1933 FF 23 tháng 3, 1933 Uccle S. J. Arend
1264 Letaba 1933 HG 21 tháng 4, 1933 Johannesburg C. Jackson
1265 Schweikarda 1911 MV 18 tháng 10, 1911 Heidelberg F. Kaiser
1266 Tone 1927 BD 23 tháng 1, 1927 Tokyo O. Oikawa
1267 Geertruida 1930 HD 23 tháng 4, 1930 Johannesburg H. van Gent
1268 Libya 1930 HJ 29 tháng 4, 1930 Johannesburg C. Jackson
1269 Rollandia 1930 SH 20 tháng 9, 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1270 Datura 1930 YE 17 tháng 12, 1930 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1271 Isergina 1931 TN 10 tháng 10, 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1272 Gefion 1931 TZ1 10 tháng 10, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1273 Helma 1932 PF 8 tháng 8, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1274 Delportia 1932 WC 28 tháng 11, 1932 Uccle E. Delporte
1275 Cimbria 1932 WG 30 tháng 11, 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1276 Ucclia 1933 BA 24 tháng 1, 1933 Uccle E. Delporte
1277 Dolores 1933 HA 18 tháng 4, 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1278 Kenya 1933 LA 15 tháng 6, 1933 Johannesburg C. Jackson
1279 Uganda 1933 LB 15 tháng 6, 1933 Johannesburg C. Jackson
1280 Baillauda 1933 QB 18 tháng 8, 1933 Uccle E. Delporte
1281 Jeanne 1933 QJ 25 tháng 8, 1933 Uccle S. J. Arend
1282 Utopia 1933 QM1 17 tháng 8, 1933 Johannesburg C. Jackson
1283 Komsomolia 1925 SC 25 tháng 9, 1925 Crimea-Simeis V. Albitskij
1284 Latvia 1933 OP 27 tháng 7, 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1285 Julietta 1933 QF 21 tháng 8, 1933 Uccle E. Delporte
1286 Banachiewicza 1933 QH 25 tháng 8, 1933 Uccle S. J. Arend
1287 Lorcia 1933 QL 25 tháng 8, 1933 Uccle S. J. Arend
1288 Santa 1933 QM 26 tháng 8, 1933 Uccle E. Delporte
1289 Kutaïssi 1933 QR 19 tháng 8, 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1290 Albertine 1933 QL1 21 tháng 8, 1933 Uccle E. Delporte
1291 Phryne 1933 RA 15 tháng 9, 1933 Uccle E. Delporte
1292 Luce 1933 SH 17 tháng 9, 1933 Uccle F. Rigaux
1293 Sonja 1933 SO 16 tháng 9, 1933 Uccle E. Delporte
1294 Antwerpia 1933 UB1 24 tháng 10, 1933 Uccle E. Delporte
1295 Deflotte 1933 WD 25 tháng 11, 1933 Algiers L. Boyer
1296 Andrée 1933 WE 25 tháng 11, 1933 Algiers L. Boyer
1297 Quadea 1934 AD 7 tháng 1, 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1298 Nocturna 1934 AE 7 tháng 1, 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1299 Mertona 1934 BA 18 tháng 1, 1934 Algiers G. Reiss
1300 Marcelle 1934 CL 10 tháng 2, 1934 Algiers G. Reiss
1301-1400
1301 Yvonne 1934 EA 7 tháng 3, 1934 Algiers L. Boyer
1302 Werra 1924 SV 28 tháng 9, 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1303 Luthera 1928 FP 16 tháng 3, 1928 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
1304 Arosa 1928 KC 21 tháng 5, 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1305 Pongola 1928 OC 19 tháng 7, 1928 Johannesburg H. E. Wood
1306 Scythia 1930 OB 22 tháng 7, 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1307 Cimmeria 1930 UF 17 tháng 10, 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1308 Halleria 1931 EB 12 tháng 3, 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1309 Hyperborea 1931 TO 11 tháng 10, 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1310 Villigera 1932 DB 28 tháng 2, 1932 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
1311 Knopfia 1933 FF1 24 tháng 3, 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1312 Vassar 1933 OT 27 tháng 7, 1933 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1313 Berna 1933 QG 24 tháng 8, 1933 Uccle S. J. Arend
1314 Paula 1933 SC 16 tháng 9, 1933 Uccle S. J. Arend
1315 Bronislawa 1933 SF1 16 tháng 9, 1933 Uccle S. J. Arend
1316 Kasan 1933 WC 17 tháng 11, 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1317 Silvretta 1935 RC 1 tháng 9, 1935 Heidelberg K. Reinmuth
1318 Nerina 1934 FG 24 tháng 3, 1934 Johannesburg C. Jackson
1319 Disa 1934 FO 19 tháng 3, 1934 Johannesburg C. Jackson
1320 Impala 1934 JG 13 tháng 5, 1934 Johannesburg C. Jackson
1321 Majuba 1934 JH 7 tháng 5, 1934 Johannesburg C. Jackson
1322 Coppernicus 1934 LA 15 tháng 6, 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1323 Tugela 1934 LD 19 tháng 5, 1934 Johannesburg C. Jackson
1324 Knysna 1934 LL 15 tháng 6, 1934 Johannesburg C. Jackson
1325 Inanda 1934 NR 14 tháng 7, 1934 Johannesburg C. Jackson
1326 Losaka 1934 NS 14 tháng 7, 1934 Johannesburg C. Jackson
1327 Namaqua 1934 RT 7 tháng 9, 1934 Johannesburg C. Jackson
1328 Devota 1925 UA 21 tháng 10, 1925 Algiers B. Jekhovsky
1329 Eliane 1933 FL 23 tháng 3, 1933 Uccle E. Delporte
1330 Spiridonia 1925 DB 17 tháng 2, 1925 Crimea-Simeis V. Albitskij
1331 Solvejg 1933 QS 25 tháng 8, 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1332 Marconia 1934 AA 9 tháng 1, 1934 Pino Torinese L. Volta
